Ir a la página de inicio

GUÍA DE TALLAS NIKE INFANTIL

Compra la ropa Nike para niños con confianza. Nuestra guía de tallas en Décimas te ayudará a seleccionar la mejor opción.

Nike textil NIÑO/A
TALLA XS S M L XL S M L XL
EDAD 3 , 4 4 , 5 5 , 6 6 , 7 7 , 8 10 12 14 16
ESTATURA 96 / 104 104 / 110 110 / 116 116 / 122 122 / 128 128 / 140 140 / 152 152 / 158 158 / 170
PECHO 53 / 56 56 / 59 59 / 61 61 / 63 63 / 66 66 / 69 69 / 75 75 / 81, 5 81, 5 / 88, 5
CINTURA 54 / 56 56 / 58 58 / 59 59 / 60 60 / 61 61, 5 / 65 65 / 69 69 / 72, 5 72, 5 / 75, 5
CADERA 56 / 59 59 / 61 61 / 63 63 / 66 66 / 70 71 / 74, 5 74, 5 / 79, 5 79, 5 / 84, 5 84, 5 / 89, 5
VER TEXTIL NIÑO NIKE > VER TEXTIL NIÑA NIKE > Nike calzado BEBÉ
EUR 15 16 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5
USA 0C 1C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C
UK 0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
TALLA EN CM 6 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5
TALÓN A LA PUNTA (cm) 7,6 8,5 9,3 9,7 10,2 10,6 11 11,4 11,8 12,3 12,7 13,1 13,5 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16,1 16,5 16,9 17,3 17,8 18,2 18,6 19,1
NIÑO/A
EUR 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
USA 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
TALLA EN CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25
TALÓN A LA PUNTA (cm) 19,5 19,9 20,3 20,7 21,2 21,6 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5
VER TEXTIL NIÑO NIKE > VER TEXTIL NIÑA NIKE >

PRODUCTOS NIKE DESTACADOS